Maandag[ Dinsdag |
12:00 tot 18:00 |
Wo t/m Vrijdag | 10:00 tot 19:00 |
Zaterdag | 09:00 tot 17:00 |
Adresgegevens
Bemelmans Ruitersport
Vaesrade 4
6361HH Nuth
Ruitershop | 0031(0)455241972 |
Manege | 0031(0)455241972 |
Mobiel | 0031(0)622261743 |
Telegram APP | https://t.me/Bemelmans |
Gasterij | 0031(0)622760230 |
Fax | 0031(0)842203219 |
info@br4u.nl |
https://www.facebook.com/Bemelmans-Ruitersport-1424387091152358/
Kvk | 14097095 |
BTW | NL819126627B01 |
Hoe is Manege Bemelmans ontstaan?
Harrie Bemelmans met Pirata van Sjir Habets de melkboer uit Hoensbroek. Op het CH te Hulsberg aan de Wissengracht, vrijheidsdressuur trok een groot publiek aan het was ook wel speciaal wat er toen allemaal mogelijk was met een paard.
Overig Nieuws komt hieronder centraal te staan: uitslagen scrol naar beneden
Deze zomer gaan we genieten van de buitenritten ons jeugd jumping in Koningsbosch op 10 juli en wie weet wat we nog gaan aanbieden, lange zomerritten enz.
Na de zomervakantie brengen wij het winterprogramma wederom met wedstrijden op de zaterdeag middag vanaf 15u
UITSLAGEN 23 april 2022
|
|||||
evt afmelden geef tijdig door zo kunnen we tijden aanpassen
|
|||||
inschrijfgeld betalen per bank ook van de vorige keren indien vergeten
|
|||||
nl69abna 0454 3137 56 tnv bemelmans inzake Ponyclub ovv jou naam
|
|||||
1500 | 100 | Sammy Franssen | ovb | 134.5 | |
1507 | 100 | Chantae Sturmans | Speedy | 133.5 | |
1515 | 100 | Amee Cordewener | Dazzle | 139 | 1e prijs |
1522 | 100 | Yana van de Burg | Piochy | 136 | |
1530 | 200 | Lowisa Wijsen | fury | 159.5 | 1e prijs |
1537 | 200 | Youri Zinken | Piochy | 149.5 | 2e prijs |
1545 | 200 | Gaya van Dort | goldy | 144.5 | |
1552 | 200 | Tess v Basten | Goldy | 143.5 | |
1600 | 200 | Lone Sijstermans | Ivanoh | 135.5 | |
1607 | 200 | Amy Erren | Speedy | 135.5 | |
1615 | 200 | noa van Dort | ivanoh | 139 | |
1622 | 200 | Sofia Lemmens | Dazzle | 137 | |
1630 | 300 | Chanou Wijsen | Dazzle | 217 | 1e prijs |
1637 | 300 | Jolijn Marx | Ivanoh | 188 | |
1645 | 700 | Demi Peters | Kaya | 195.5 | 1e prijs |
1652 | 700 | Fem Peters | Flo | 190.5 |
Uitslagen zaterdag 26 maart 2022
100 | Amy Erren | Speedy | 87 | 1e | 142 |
100 | Tess v Basten | Goldy | 87 | 2e | 140 |
100 | Dylini Sijstermans | Piochy | 87 | 139 | |
100 | Sammy Franssen | Zipper | 87 | 134.5 | |
100 | Yri | Caroeschka | 87 | 134.5 | |
100 | Nora Lemmens | goldy | 87 | ||
100 | Amee Cordewener | Dazzle | 87 | 138.5 | |
100 | Chantae Sturmans | Speedy | 87 | 135.5 | |
200 | Lone Sijstermans | Ivanoh | 87 | 1e | 140.5 |
200 | Noa Abels | Dazzle | 87 | 138 | |
300 | Lowisa Wijsen | ivanoh | 5 | 2e | 198 |
200 | Youri Zinken ovb | Zipper | 87 | 138.5 | |
300 | Chesney van Leeuwen | Piochy | 5 | 189 | |
300 | Jolijn Marx | Ivanoh | 5 | 192.5 | |
300 | Chanou Wijsen | Dazzle | 5 | 1e | 199.5 |
300 | Emma Gurian | Piochy | 5 | 197 | |
700 | Rocca Roberts | Lord | 5 | 1e | 202.5 |
700 | Rocca Roberts | Vitano | 11 | 191.5 | |
nl69abna 0454 3137 56 tnv bemelmans inzake Ponyclub ovv jou naam
|
|||||
VOLGENDE WEDSTRIJD 23 APRIL 2022
|
De pony's zijn volgeboekt dus het kan wanneer er geen afmeldingen komen dat de pony's een 4e X ingeschreven worden.
ponys welke overboekt vol zijn: goldy/ dazzle ben jij de 4e inschrijver kies zsm een andere pony
|
|||||
in elke groep hebben we al 4
|
|||||
Volgende wedstrijd 26 maart 2022
|
inschrijven vanaf zaterdag middag
|
||||
schrijf in nadat je gestart bent
|
|||||
reeds deelgenomen comb. hebben een voorkeur
|
|||||
we weten niet hoe we hiermee mogen omaag
|
|||||
onze keuze zou zijn loten welke pony
|
|||||
dit bevordert alleen de snelheid van inschrijven niet
|
|||||
0 |
ivm indeling pony's eerst alle pony's 3x starten lopen alle pony's 3x kan een 4 inschrijven
|
||||
helaas ivm indelen en tussentijden is dit niet anders te verwerken
|
|||||
UItslagen 19.febr 2022
100 | Amee Cordewener | Dazzle | 87 | 134 | 1507 | ||
100 | Yri | Caroeschka | 87 | 134 | 1515 | ||
100 | Tess v Basten | Goldy | 87 | 132.5 | 1445 | ||
100 | Dylini Sijstermans | Zipper | 87 | 132.5 | 1452 | ||
100 | Sammy Franssen | Zipper | 87 | 132.5 | 1545 | ||
100 | Lone Sijstermans | Ivanoh | 87 | 134.5 | 2e plaats | 1437 | |
100 | Noa van Dort | Ivanoh | 87 | 138.5 | 1e plaats | 1530 | |
100 | Chantae Sturmans | Speedy | 87 | troost | 1500 | ||
200 | Youri Zinken ovb | Zipper | 87 | 141 | 1630 | ||
200 | Amy Erren | Speedy | 87 | 142 | 1552 | ||
200 | Gaya van Dort | Goldy | 87 | 153 | 1eplaats | 1622 | |
200 | Lowisa Wijsen | Winnie | 87 | 138.5 | 1522 | prijsuitreiking 100 -1630 | |
200 | Chesney van Leeuwen | Goldy | 87 | 143.5 | 1537 | prijsuitreiking 200 -1720 | |
200 | Noa Abels | Dazzle | 87 | 145.5 | 2eplaats | 1600 | prijsuitreiking rest 1730 |
200 | Jolijn Marx | Ivanoh | 5 | 193.5 | 1615 | ||
300 | Emma Gurian | Piochy | 5 | 190 | 1607 | ||
300 | Chanou Wijsen | Dazzle | 87 | 204 | 1e plaats | 1637 | |
700 | Rocca Roberts | Vitano | 11 | 190 | 1645 | ||
700 | Cesanne Hekkert | Excallibur | 5 | 195 | 1652 | ||
700 | Rocca Roberts | Lord | 5 | 199.5 | 1e plaats |
los rijden 1430
|
|
in elke groep hebben we al 4
|
|||||||
Volgende wedstrijd 26 maart 2022
|
inschrijven vanaf zaterdag middag nadat je gestart bent
|
||||||
deelnemende wedstrijdcombinaties van vandaag hebben voorrang
|
|||||||
mijn keuze zou zijn loten welke pony
zodat we roulatie in de combinaties krijgen
|
Ik hoor dat: Veel wedstrijd organisatie's kampen met dit punt, men wil wel wedstrijden rijden, even lekker opwarmen in de kantine prijs ophalen en zsm naar huis. Zo wordt het organiseren er niet leuker op, maar ontmoedigd om iets te organiseren, achteraf alles weer poetsen kost veel energie en het verteer wordt steeds minder. Sommige presteren het om de tuinset mee te nemen en bij mooi weer word bij de trailer gezellig borrelen. Wat men ermee doet mag men zelf weten, maar bij ons gaan we een oplossing bedenken'.
Nu met alleen mensen van stal hebben we: geen Parkeerwacht nodig geen uren de p-plaats schoon maken van de paardenstront die men uit de trailer veegt. 't is wat iets organiseren, nou wordt t mondkapjes opruimen Puff
In de 80er jaren hadden we dit al, entree geld Fl.5,- incl 4 consumpties en garderobe gratis. Dat waren tijden, 2000 consupties op 1 avond. in dezelfde ruimte als onze kantine, mooi was die tijd.
26 maart 2022 volgende wedstrijd 15u inschrijven vanaf 19 febr nadat men gestart heeft
Voor onze administratie is het makkelijker inschrijfgeld per bank over maken, men is pas ingeschreven als betaald is per bank nl69abna 0454 3137 56 tnv Ponyclub ovv jou naam
Prijzen tijden zie startlijst wanneer uitgereikt en foto moment, tevens willen we een Open Kampioenschap organiseren op de laatste zaterdag van April
Groepen indeling 100 / 200 / 300 / 700 winaars promoveren andere degraderen zo blijft het leuker hadden we een tip ontvangen (bedankt Chantal)
0 | Uitslagen 29 jan 2022 |
|
|||
100 | Youri Zinken ovb | Zipper | 87 | 137.5 | 1e plaats |
100 | Chesney van Leeuwen | Goldy | 87 | 136.5 | 2e plaats |
100 | Yri | Caroeschka | 87 | 131.5 | |
100 | Sammy Franssen | Zipper | 87 | 129.5 | |
100 | Tess v Basten | Goldy | 87 | 136 | |
100 | Noa van Dort | Ivanoh | 87 | 131 | |
100 | Amee Cordewener | Dazzle | 87 | 131 | |
100 | Chantae Sturmans | Speedy | 87 | 131 | |
200 | Gaya van Dort | Goldy | 87 | 151.5 | 1e plaats |
200 | Noa Abels | Dazzle | 87 | 149.5 | 2e plaats |
200 | Amy Erren | Speedy | 87 | 143.5 | |
200 | Dylini Sijstermans | Zipper | 87 | 140.5 | |
200 | Lone Sijstermans | Speedy | 87 | 138.5 | |
200 | Lizzy Meens | Witje | 87 | 143 | |
200 | Sofia Lemmens | Dazzle | 87 | 141 | |
300 | Emma Gurian | Piochy | 5 | 203.5 | 1e plaats |
300 | Lowisa Wijsen | Ivanoh | 5 | 195.5 | |
300 | Jolijn Marx | Ivanoh | 5 | 183 | |
700 | Rocca Roberts | Vitano | 11 | 197 | 1e plaats |
700 | Rocca Roberts | Lord | 5 | 195 | |
700 | Anne vd Weijden | Zaina | 5 | 190 |
19 februari volgende wedstrijd 2022 DRESSUUR vanaf 15.00 uur, Uitsluitend voor jeugdige ruiters en met leden van onze Manege / Vereniging GEEN starters van buiten onze accommodatie wenselijk. Alleen 1 begeleider per deelnemer toegestaan.
Geen paarden aan de start die niet bij ons gestald staan uitsluitend stalklanten en lease klanten, overige maatregels conform richtlijnen RIVM Het wordt wederom een training voor paard & ruiter / amazone Horeca gesloten, en max. 1 begeleider/ voorlezer.
1 | uitslagen 27.11.2021 | |||
2 | Jolijn Marx | Ivanoh | 146 | |
3 | Dylini Sijstermans | Piochy | 145 | |
4 | Sofia Lemmens | Dazzle | 149.5 | 2e prijs |
5 | Nora Lemmens | Speedy | 141.5 | |
6 | Gaya van Dort | Goldy | 144 | |
7 | Lizzy Meens | Witje | 149.5 | 2e prijs |
8 | Noa van Dort | Ivanoh | 143.5 | |
9 | Youri Zinken ovb | Piochy | 140 | |
10 | Chantae Sturmans | Speedy | 143 | |
11 | Noa Abels | dazzle | 153.5 | 1e prijs |
12 | Anne vd Weijden | Ziana | 215.5 | |
13 | Lowisa Wijsen | Ivanoh | 205 | |
14 | Emma Gurian | Piochy | 221 | 1e prijs |
inschrijven per mail naar outdoornuth@gmail.com
|
vanaf 27 dec 2021 |
Sport Meetmoment mag | |||||
inschrijven per mail naar outdoornuth@gmail.com
|
|||||
vetgedrukte zijn ingeschreven
|
|||||
Bij 12 deelnemers elke pony maximaal 2 inschrijven
|
|||||
Bij meer als15 deelnemers kan elke pony max. 3 x lopen
|
|||||
inschrijven alleen per mail tot 24.11.2021
|
|||||
tijden worden definitief per 25 nov letop last minute wijzigingen
|
|||||
Publiek is een ander verhaal onze Horeca mag open tot 18 u QR verplicht
|
|||||
Publiek niet in de stallen en rijbanen en zich onder de sporters mengen
|
|||||
Uitslagen
|
Verder volgen wij de regels zo als het dan wordt voorgeschreven
|
||||
starttijd | 30 okt. 2021 | losrijtijd kleine hal | |||
1630 | Amy Erren | Speedy | 2e | 144.5 | |
1637 | Sofia Lemmens | Dazzle | 1e | 146.5 | |
1645 | Sammy Franssen | Zipper | 1615 | 137 | |
1700 | Lone Sijstermans | Speedy | 2e | 141 | |
1707 | Noa Abels | Dazzle | 1637 | 136 | |
1715 | Anne vd Weijde | Ziana | 1645 | 194.5 | |
1730 | Youri Zinken | Zipper | 1700 | ||
1737 | Emma Gurian | Piochy | 1e | 194 | |
1745 | Lowisa Wijsen | Speedy | 1e | 134.5 |
st |
dressuur training 7 november 2020 aanvangtijden ovb
|
eigen voorlezer max 1 begeleider | geen toeschouwers | ||
14.52 |
Rocca
|
Lord | proef 5 | 187.5 |
1500 | Lowisa | zipper | 1 | 211 |
1507 | Leonie | goldy | 4 | dns |
1515 | Amy | speedy | 1 | 219 |
1522 | Jolijn | Ivano | 1 | 214.75 |
1530 | Lizzy | Witje | 1 | 221 |
1537 | Emma | Piochy | 4 | 218.5 |
1545 1552 1600 1607 |
Ankie Bo Rocca Shania |
Dazzle Beach Boy Vitano |
5 202 knhs 5 207 knhs 5 211.5 knhs 5 211 |
Zaterdag 10 oktober 2020dressuur TRAINING
starttijd | losrijtijd | Proef & punten | |||
1500 | leonie | goldy | 1430 | D2 / 206 | |
1507 | amy | speedy | 1437 | D1 / 202.25 | |
1515 | lizzy | witje | 1445 | D1 / 198.5 | |
1522 | Lowisa | zipper | 1452 | D1 / 195.5 | |
1530 | Dilini | Piochy | 1507 | D1 / 210 | 1e |
1537 | cloe | goldy | 1515 | D1 / 204.25 | 2e |
1545 | bo | baech boy | 1522 | 3 / 214.5 | |
1552 | linne | dazzle | 1530 | D5 / 208.5 | 1e |
1600 | shania | ivano | 1537 | 3 / 225.5 | 1e |
1607 | emma | piochy | 1545 | D5 / 221.75 | |
1615 | rocca | vitano | 1552 | 7 / 201.5 |
Bekijk op deze link de proeven welke wij rijden https://www.bemelmansnooitvangehoord.nl/evenementen.html
UITSLAGEN 7 maart 2020
|
|||||
100 | 1 | Dilini Sijstermans | Zipper | 3 | 192 |
100 | 2 | Lotte Brouwer | Dazzle | 2e | 196.5 |
100 | 3 | Leonie Wening | Golden Light | 1e | 203.5 |
100 | 4 | Linda Engelen | Juanes | 6 | 188.5 |
100 | 5 | Valentina Dahmen | ET | 7 | 185.5 |
100 | 6 | Veroniek Engelen | Zipper | 4 | 191.5 |
100 | 7 | Gaya van Dort | Golden Light | 5 | 190.5 |
300 | 8 | Ankie Vos | dazzle | 3 | 193 |
300 | 9 | Emma Gurian | Piochy | 1e | 200.5 |
300 | 10 | Esther Coppers | Juanes | 6 | 188 |
300 | 11 | Audrey Bremen | Zipper | 4 | 192 |
300 | 12 | Linne van Dael L | Dazzle | 5 | 190.5 |
400 | 13 | Scot Aelmans | Gotcha | 2e | 194.5 |
600 | 20 | Rocca Roberts | AJ's Vitano | 4 | 179 |
600 | 22 | Shania | Funky | 2e | 189 |
700 | 22 |
Volgende wedstrijd 4 april 2020 Finale
|
|||
600 | 23 | Sofie Romberg | Frits | 1e | 193.5 |
600 | 24 | Felien Jongmans | Emelie | 3 | 183.5 |
600 | 25 | Floor Visser | Lando | 2e | 189 |
600 | 26 | Milan Vulhop | Dylano de Peru | 5 | 175 |
27 | Gwen Aelmans | Jecks | 1e | 191.5 | |
700 | 31 | Cira Beulen | Cherie | 3 | 177 |
700 | 32 | Lindy Palmen | Botango DC | 2 | 180 |
700 | 33 | Daphne Funken | Silouette | HC194 | |
700 | 44 |
Volgende wedstrijd 4 april 2020 Finale
|
Succes
UITSLAGN Zaterdag
|
25 januari
|
|||
100 | 1 | Gaya van Dort a | Golden Light | 1 |
100 | 2 | Lotte Brouwer | Dazzle | 2 |
100 | 5 | Leonie Wening | Golden Light | 3 |
100 | 3 | Dilini Sijstermans | Zipper | 4 |
100 | 4 | Amy Erren | CD | 5 |
300 | 10 | Linne van Dael L | Dazzle | 1 |
300 | 8 | Emma Gurian | Piochy | 2 |
300 | 12 | Lisa Vusscher | Carouschka | 2 |
300 | 7 | Audrey Bremen | Zipper | 3 |
300 | 6 | Ankie Vos | dazzle | 4 |
300 | 9 | Esther Coppers | Juanes | 5 |
400 | 11 | Scot Aelmans | Gotcha | 1 |
400 | 13 | Deborah Vusscher | Avanti | 3 |
600 | 18 | Sofie Romberg | Frits | 1 |
600 | 17 | Floor Visser | Lando | 2 |
600 | 21 | Luke Houben | Tomboy | 3 |
600 | 16 | Felien Jongmans | Emelie | 4 |
600 | 19 | Imke Stassen | Nouschka | 5 |
600 | 15 | Shania | Ivano HS | 6 |
600 | 20 | Bo Voragen | Beach Boy | 7 |
600 | 14 | Imke Stassen | Dreamboy | 8 |
700 | 25 | Lindy Palmen | Botango DC | 1 |
700 | 22 | Gwen Aelmans | Jecks | 2 |
700 | 24 | Anne van de weijden | Zaina | 4 |
700 | 23 |
Joyce Strolenberg
|
x | |
700 | 26 | Cira Beulen | Cherie | x |
799 | 27 | Marly van Bree | Fiberbaby | 2 |
0 | 0 | UITSLAGEN | 28 Dec 2019 | proef | |
100 | 1 | Leonie Wening | Golden Light | 2e | 206.75 |
100 | 2 | Estelle Strouken | Dazzle | afwezig | |
100 | 3 | Dilini Sijstermans | Zipper | 199 | |
100 | 4 | Lizzy Meens | Witje | 199.75 | |
100 | 5 | Amy Erren | CD | 201.75 | |
100 | 6 | Gaya van Dort a | Golden Light | 1e | 216.5 |
300 | 7 | Linne van Dael L | Dazzle | 206.5 | |
300 | 8 | Esther Coppers | Juanes | 200.5 | |
300 | 9 | Emma Gurian | Piochy | 2e | 208.5 |
300 | 10 | Lisa Vusscher | Carouschka | 202 | |
300 | 11 | Ankie Vos | dazzle | 1e | 211.75 |
400 | 12 | Scot Aelmans | Gotcha | 1e | 213.5 |
400 | 13 | Deborah Vusscher | Avanti | 178 | |
600 | 14 | Rocca Roberts | AJ's Vitano | 198 | |
600 | 15 | Shania | Ivano HS | 197.5 | |
600 | 16 | Felien Jongmans | Emelie | 204.5 | |
600 | 17 | Luke Houben | Tomboy | 1e | 209.5 |
700 | 18 | Shundean van der Heijden | Il Nero | 196.5 | |
400 | 19 | Gwen Aelmans | Jecks | 192 | |
700 | 20 | Cira Beulen | Cherie | 1e | 209 |
700 | 21 | Nykita Raymakers | Honny | 178.5 | |
700 | 22 | Shundean van der Heijden | Sania's Shaii | 170.5 | |
700 | 23 | Sanya Drinjakovic | Il Nero | 2e | 201.5 |
Zaterdag avonden 28 september 2019, 26 oktober 2019 30 november 2019, 28 december 2019, 25 januari 2020 , 29 februari 2020 en Finale 28 maart 2020
inschrijven kan
|
paardennieuws@home.nl |
algemeen
|
||||||||
klassem | ||||||||||
dag prijs | groep | proef | ak p | punt | tot pu | startt | losrijtijd | |||
0 | eigen pony's zonder galop | D2 | ||||||||
1 | Manege p proef met galop starters | D5 | ||||||||
2 | Manege p proef galop gev. | D6 | ||||||||
3 | Manege p galop gevorderd | D9 | ||||||||
6 | Eigen pony's paarden galop knhs | KNHS | ||||||||
|
Uitslagen afgelopen wedstrijden hieronder
0 | 0 | Uitslagen | 30 Nov 2019 | punten/ prijs | |
100 | 6 | Gaya van Dort a | Golden Light | 1 | 220.5 |
100 | 2 | Leonie Wening | Golden Light | 2 | 202.5 |
100 | 5 | Dilini Sijstermans | Zipper | 3 | 200 |
100 | 3 | Lotte Brouwer | Dazzle | 4 | 192.75 |
100 | 4 | Amy Erren | CD | 5 | 184.5 |
300 | 17 | Linne van Dael L | Dazzle | 1 | 212.5 |
300 | 16 | Esther Coppers | Piochy | 2 | 212 |
300 | 14 | Audrey Bremen | Zipper | 3 | 211 |
300 | 15 | Lisa Vusscher | Carouschka | 4 | 205 |
300 | 11 | Emma Gurian | Piochy | 5 | 204.75 |
300 | 12 | Ankie Vos | dazzle | 6 | 195.75 |
300 | 13 | Naomie de Weerd | Gotcha | 7 | 182.75 |
400 | 22 | Gwen Aelmans | Jecks | 1 | 228.5 |
400 | 23 | Scot Aelmans | Gotcha | 2 | 203.25 |
400 | 21 | Deborah Vusscher | Avanti | 3 | 189 |
600 | 35 | Sofie Romberg | Frits | 1 | 202.5 |
600 | 34 | Floor Visser | Lando | 2 | 200.5 |
600 | 30 | Rocca Roberts | AJ's Vitano | 3 | 198.5 |
600 | 32 | Shania | Be Roemer HS | 4 | 192.5 |
600 | 36 | Luke Houben | Tomboy | 4 | 192.5 |
600 | 33 | Felien Jongmans | Emelie | 5 | 190 |
600 | 31 | Bo Vorage | Beach Boy | 6 | 172 |
700 | 42 | Cira Beulen | Cherie | 1 | 196.5 |
700 | 41 | Nykita Raymakers | Honny | 2 | 185.5 |
Volgende wedstrijd 28 december 2019
|
|||||
3 daagse Spring clinic @ Manege Vaesrade in Kerstvakantie
|
|||||
bekijk onze site 23 / 24 & 27 December 2019 er zijn nog vrije plaatsen
|
|||||
Let op de dinsdag, woensdag en donderdag lessen in de kerstvakantie worden verplaatst
|
Punten achter jou naam, vraagt men waarvoor staan deze er? Iedereen weet dat men punten scoor voor het Winterkampioenschap, de beste 3 resultaten tellen mee & de Finale zijn dubbele punten.
1e plaats is telkens 1 punt, 2e 2 punten en 3e 3 punten enz Bij gelijke punten is de Finale doorslaggevend.
Uitslagen hieronder
Bet | 0 |
Uitslagen 26 okt 2019
|
punten | ||
12 | 100 | D3 | Gaya van Dort a | Golden Light | 1 |
100 | D3 | Lotte Brouwer | Dazzle | 2 | |
10 | 100 | D3 | Leonie Wening | Golden Light | 3 |
10 | 100 | D3 | Dilini Sijstermans | Zipper | 4 |
8 | 100 | D3 | Lizzy Meens | Witje | 5 |
12 | 100 | D3 | Amy Erren | Speedy | 6 |
12 | 300 | D7 | Lisa Vusscher | Carouschka | 1 |
300 | D7 | Esther Coppers | Piochy | 2 | |
10 | 300 | D7 | Emma Gurian | Piochy | 3 |
10 | 300 | D7 | Amber Gerits | Piochy | 4 |
10 | 300 | D7 | Linne van Dael L | Dazzle | 5 |
12 | 300 | D7 | Ankie Vos | dazzle | 6 |
10 | 300 | D7 | Naomie de Weerd | Gotcha | 7 |
12 | 400 | D9 | Deborah Vusscher | Avanti | 1 |
j | 400 | D9 | Scot Aelmans | Gotcha | 2 |
j | 400 | D9 | Gwen Aelmans | Jecks | 3 |
10 | 600 | 5 | Floor Visser | Lando | 1 |
10 | 600 | 5 | Felien Jongmans | Emelie | 2 |
j | 600 | 5 | Shania | Be Roemer HS | 3 |
8 | 600 | 5 | Bo Vorage | Beach Boy | 4 |
j | 600 | 7 | Rocca Roberts | AJ's Vitano | 5 |
10 | 600 | 5 | Sofie Romberg | Frits | 6 |
10 | 600 | 5 | Zoë Verbruggen | Nesse maggie may | 7 |
10 | 700 | 5 | Shundean van der Heijden | Il Nero | hc |
j | 700 | 5 | Nykita Raymakers | Honny | hc |
10 | 700 | 7 | Sanya Drinjakovic | Il Nero | hc |
10 | 700 | 5 | Shundean van der Heijden | Sania's Shaii | 1 |
plaatsen en kampioenschapspunten
|
punt | ||||
Bet |
Uitslagen 28 september 2019
|
punten | |||
10 | 10 | 1e | Lizzy Meens | Witje | 1 |
10 | 100 | 1e | Bridged Ritzen | Carouschka | 1 |
12 | 100 | 2e | Leonie Wening | Golden Light | 2 |
12 | 100 | Dilini Sijstermans | Zipper | 3 | |
12 | 100 | Gaya van Dort | Golden Light | 4 | |
33Lv | 100 | Lotte Brouwer | Dazzle | 5 | |
10 | 300 | 1e | Lisa Vusscher | Carouschka | 1 |
10 | 300 | 2e | Naomie de Weerd | Gotcha | 2 |
10 | 300 | Linne van Dael L | Dazzle | 3 | |
8 | 300 | Ankie Vos | piochy | 4 | |
12 | 300 | Emma Gurian | Piochy | 5 | |
45L | 300 | Ester Coppers | Piochy | 6 | |
12 | 300 | Amber Gerits | Dazzle | 7 | |
8 | 600 | 1e | Luke Houben | Tomboy | 1 |
600 | 2e | Rocca Roberts | AJ's Vitano | 2 | |
10 | 600 | Felien Jongmans | Emelie | 3 | |
600 | Shania | Be Roemer HS | 4 | ||
33Lv | 600 | Bo Vorage | Beach Boy | 5 | |
10 | 600 | Sofie Romberg | Frits | 6 | |
168L | 700 | 1e | Gwen Aelmans | Jecks | 1 |
168L | 700 | Scot Aelmans | Gotcha | 2 | |
10 | 700 | Deborah Vusscher | Avanti | 3 | |
j | 900 | 1e | Nykita Raymakers | Honny | 1 |
900 | Michelle Vranken | Sambuca | 2 |
Inschrijfgelden
Inschrijfgeld: | niet leden | leden | ||
Manege pony/paard | € 12. .. | € 10. - | ||
Eigen paard / pony | € 10.- | 8. - | ||
vooraf overmaken op | ||||
ABN nummer NL69ABNA045.43.13.756 tnv Ponyclub ovv jou NAAM
|
||||
Contributie KNHS leden
|
Contributie jaar gaat in op datum overboeking, vanaf dat moment kan men korting genieten | Combi c.q. introductie contributie met les overeenkomst per lopend jaar | alleen lesovereenkomst ( geen korting bij wedstrijd en doedagen clinics kampen |
lopend jaar is steeds per datum Kalenderjaar van januari t.m. dec. LETOP opzeggen voor 1 december of 1 maand voor eind contributiejaar |
€ 75,00
|
€ 25,- | € 35,00 | € 18,- per kalenderjaar tijdig opzeggen |
Jaarlijkse planning:
Herfstvakantie 12 tot 20 oktober 2019 bijzondere activiteieten zie planbord
24 december 2019 kerstavond ( namiddag ) Paarden & Pony's enten door Drs Hilde Schillings
23, 24 & 25 Februari, Gesloten
Paardentandsarts advies datum maandag 23 maart 2020 Tel. 06 5433 1708 Raphael Heiligers ( samen afspreken scheelt in de kosten
Meivakantie 25 april - 3 mei2020 bijzondere activiteit ( bij voldoende deelname 3 daags kamp voor de liefhebbers) opgeven voor 1 februari 2020
zomervakantie 11 juli t.m. 23 augustus 2020
1e week schoolvakantie Ponykamp 1 ( 13 t.m. 17 juli 2020) opgeven en aanbetalen voor 1 maart
laatste week zomervakantie ponykamp trektocht niveau 3 van maandag 16 aug t.m. woensdag 19 aug. ( bij voldoende deelnamen minimaal 8 personene opgeven en aanbetalen voor 1 mei. 2020) bij voldoende deelname ook 9 t.m. 12 augustus 2020 < alleererst de 1e groep vol dan pas een 2e groep, tevens is het mogelijk alle 3 de kampen mee te doen NAUTUURLIJK.
aanbetaling is definitief ook bij latere afmelding* mits we geen vervanger vinden voor jou plek
Mooi is het weer geweest tijdens Outdoor Nuth On TOUR op 30 juni 2019
Uitslagen afgelopen winter competitie
algemeen
|
||||||||
klassem | ||||||||
dag prijs | groep | FINALE wedstrijd 30 Maart . 2019 | punten | ak p | punt | tot pu | ||
1e | 200 | Jaylee Verbruggen | Dazzle | 146 | 2 | 6 | 8 | goud |
3e | 200 | Linne van Dael | Dazzle | 143 | 10 | 6 | 16 | zilver |
200 | Ankie Vos | Golden Light | 142.5 | 12 | 6 | 18 | brons | |
200 | Bo Voragen | Beach boy | 143.5 | 8 | 10 | 18 | ||
2e | 200 | Amber Gerits | Piochy | 145 | 6 | 12 | 18 | |
200 | Audrey Bremen | Dazzle | 142 | 14 | 5 | 19 | ||
200 | jolie Knippenberg | golden light | 141.5 | 16 | 4 | 20 | ||
1e | 100 | Gaya van Dort | Golden Light | 145.5 | 4 | 17 | 21 | |
2e | 100 | Lieve Brandsma | Speedy | 145.5 | 4 | 19 | 23 | |
200 | Bridget Ritzen | Carouschka | 142 | 14 | 12 | 26 | ||
100 | Luk Hendrix | Juanes | 143 | 10 | 17 | 27 | ||
200 | Esther Coppers | juanes | 140.5 | 20 | 12 | 32 | ||
100 | Eli Brandsma | Carouschka | 142.5 | 12 | 21 | 33 | ||
100 | Lotte Brouwer | Dazzle | 141 | 18 | 16 | 34 | ||
100 | Jolijn Marx | Speedy | 138 | 24 | 20 | 44 | ||
3 | 100 | Emma Gurian | Zipper | 140 | 22 | 23 | 45 | |
9 | 100 | Leonie Wening | Zipper | 141 | 18 | 211 | ns | |
1e | 300 | Rocca Roberts | AJ's Vita Nova | 207 | 2 | 3 | 5 | goud |
2e | 300 | Shania | Mojito | 206.5 | 4 | 8 | 12 | zilver |
300 | Felien Jongmans | Emily | 206 | 6 | 15 | 21 | brons | |
300 | Kyvara de Waal | Plopje | 197 | 12 | 11 | 23 | ||
300 | Luke Houben | Tomboy | 200 | 10 | 106 | ns | ||
300 | Danischa Evers | Miss Pefection | 203 | 8 | 205 | ns | ||
700 | Ester Lanters | Avanti | 206.5 | 6 | 3 | 9 | goud | |
2e | 700 | Gwen Aelmans | Jecks | 208.5 | 4 | 6 | 10 | brons |
1e | 700 | Dylinda de Jong | Zipper | 216 | 2 | 8 | 10 | zilver |
700 | Scott Aelmans | Gotcha | 201 | 10 | 15 | 25 | ||
700 | Lisa Vusscher | Carouschka | 202.5 | 8 | 108 | ns | ||
700 | Chanya Hendrix | Dazzle | 196.5 | 12 | 112 | ns | ||
800 | Kelly Cempel | Valencia | 215 | 4 | 3 | 7 | goud | |
800 | Mirjam Rienstra | Rufus | 198 | 8 | 103 | ns | ||
